12SG620:砌体结构设计与构造
- 图集编号
- 12SG620
- 图集名称
- 砌体结构设计与构造
- 主编单位
-
- 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
- 湖南大学建筑设计研究院有限公司
内容简介
12SG620《砌体结构设计与构造》图集适用于设计使用年限为50年、安全等级为二级的非抗震设计及抗震设防烈度6~8度地区的低层、多层砖砌体房屋、砌块砌体房屋和底部框架—剪力墙结构砌体房屋。
编制内容主要包括以下几方面:
1 砖砌体房屋:包括以粘土、页岩、煤矸石、粉煤灰为主要原料的烧结普通砖、多孔砖及蒸压粉煤灰砖、蒸压灰砂砖等砌体承重的砖砌体低层、多层房屋的结构设计与构造详图。
2 砌块砌体房屋:包括普通混凝土或轻集料混凝土小型空心砌块砌体承重的低层、多层房屋的结构设计与构造详图。
3 底部框架—剪力墙砌体房屋:用于非抗震设计及6—8度(0.2g)抗震设防地区,且上部按刚性方案设计的丙类多层砌体房屋的结构设计与构造详图。
本图集为提高工程设计质量和效率,分别提供了砌体房屋的办公楼、住宅楼、内廊式及外廊式教学楼的构造柱、芯柱设置示例,以及相应的构造详图,从设计、施工质量控制等要点方面作了系统、明确的要求,能很好地指导工程设计和施工技术人员应用。
目录
目录 | 1 |
---|---|
总说明 | 3 |
砌体房屋构造柱、芯柱设置示例 | |
办公楼构造柱、芯柱设置 | 1-1 |
住宅楼构造柱、芯柱设置 | 1-4 |
内廊式教学楼构造柱、芯柱设置 | 1-7 |
外廊式教学楼构造柱、芯柱设置 | 1-9 |
砖砌体房屋 | |
基础构造 | 2-1 |
构造柱与基础的连接 | 2-2 |
构造柱与拉结钢筋网片立面 | 2-4 |
加强构造柱与拉结钢筋网片立面 | 2-5 |
墙体拉结 | 2-6 |
构造柱与墙拉结 | 2-8 |
构造柱与现浇梁连接 | 2-10 |
组合砖柱与现浇梁连接 | 2-11 |
构造柱与预制梁连接 | 2-12 |
圈梁构造节点 | 2-14 |
无构造柱圈梁构造节点 | 2-15 |
有构造柱圈梁构造节点 | 2-16 |
无构造柱圈梁与梁连接 | 2-18 |
挑梁构造 | 2-19 |
预制空心板支承构造 | 2-20 |
预制空心板硬架支模构造 | 2-22 |
现浇板与墙、圈梁连接 | 2-23 |
预制空心板与外墙拉结 | 2-24 |
楼梯间墙体配筋构造 | 2-25 |
女儿墙节点平面及构造 | 2-26 |
女儿墙构造节点 | 2-27 |
砌块砌体房屋 | |
芯柱与基础的连接 | 3-1 |
替代芯柱的构造柱与基础连接 | 3-2 |
芯柱 | 3-3 |
无芯柱墙体拉结 | 3-4 |
后砌隔墙与墙体拉结 | 3-5 |
芯柱与墙体拉结 | 3-6 |
构造柱与墙体拉结 | 3-8 |
扶壁柱构造 | 3-10 |
梁与芯柱连接 | 3-11 |
梁与扶壁柱的连接 | 3-12 |
圈梁构造节点 | 3-13 |
挑梁构造 | 3-15 |
预制空心板支承构造 | 3-16 |
预制空心板硬架支模构造 | 3-17 |
现浇板与墙连接 | 3-18 |
预制空心板与外墙拉结 | 3-19 |
楼梯间墙体配筋构造 | 3-20 |
女儿墙节点平面及构造 | 3-21 |
女儿墙构造节点 | 3-22 |
底部框架-抗震墙砌体房屋抗震构造 | |
底部框架—抗震墙节点选用示例 | 4-1 |
钢筋混凝土抗震墙构造 | 4-2 |
钢筋混凝土抗震墙洞口补强 | 4-3 |
砖砌体抗震墙构造 | 4-5 |
砌块砌体抗震墙构造 | 4-6 |
配筋砌块砌体抗震墙构造 | 4-7 |
过渡层墙体构造 | 4-8 |
砖砌体过渡层节点 | 4-9 |
砌块砌体过渡层节点 | 4-10 |
框架托墙梁构造 | 4-11 |
框架柱与砖砌体填充墙拉结 | 4-12 |
框架柱与砌块砌体填充墙拉结 | 4-13 |
框架填充墙的顶部拉结 | 4-14 |
抗裂措施及坡屋面构造 | |
砖墙房屋抗裂构造示例图 | 5-1 |
砖墙房屋抗裂构造节点 | 5-2 |
砌块墙房屋抗裂构造示例图 | 5-3 |
砌块墙房屋抗裂构造节点 | 5-4 |
瓦木坡屋面构造 | 5-5 |
钢筋混凝土坡屋面构造 | 5-7 |
© 版权声明
本站文件大多收集于互联网,如有版权问题,请联系ONE HIKER及时删除!未经允许不得转载!网站同时存在HTTP和HTTPS站点,金瓦刀网正全力更新中,浏览时请您注意切换到HTTPS协议的站点!
THE END